Mizoram, Baptist Kohhran, Finance Department-in, kum 2018-2019 Statement-a a tarlan danin April – November, 2018 (thla riat) chhung atana Pastor Bial hrang hrang target chhunluh atangin Target pumpui Rs. 544,975,000 (Nuai 5449.75) ah Rs. 372,653,698.00 (Nuai 3726.53) hmuin 68.38 % a dawng a. Thla riat chhung atana Target hmuh tura beisei Rs. 363,316,667.00 (Nuai 3633) a ni. Tihian Target pumpui kum chanve chhung atana target khumna hi Rs. 9,337,031/- a ni.
Hetiang hi April-Novenber (thla riat) chhunga BCM Target luh dan a ni:
| A. BCM BIAL TARGET 2018-2019 PEK DAN APRIL-NOV. 2018 | |||||
| AREA | TARGET | PEK ZAT | Variance | PEK % | |
| Head Quarters | 320,593,000 | 217,171,021 | 103,421,979 | 67.74 | |
| Aizawl | 132,208,000 | 91,550,750 | 40,657,250 | 69.25 | |
| Lawngtlai | 68,924,000 | 49,651,877 | 19,272,123 | 72.04 | |
| Total | 521,725,000 | 358,373,648 | 163,351,352 | 68.69 | |
| B. MISSIONARY SUPPORTER | |||||
| Headquarters | 22,850,000 | 14,110,050 | 8,739,950 | 61.75 | |
| MTKP | 200,000 | - | 200,000 | - | |
| MBKHP | 200,000 | 170,000 | 30,000 | 85.00 | |
| Total | 23,250,000 | 14,280,050 | 8,969,950 | 61.42 | |
| G. TOTAL | 544,975,000 | 372,653,698 | 172,321,302 | 68.38 | |
| Thla 8 chhung pek dan chin chhuizauna | Rupees | ||||
| A | BCM Target pumpui | - | 544,975,000 | ||
| Thla 1-a atana tlin tur zat | - | 45,414,583 | |||
| B | Thla 8-a chhunga tlin ngai zat | - | 363,316,667 | ||
| Thla 8 atana hmuh zat | - | 372,653,698 | |||
| Thla 8-a pek tur khumna | - | 9,337,031 | |||

