
Mizoram Thalai Kristian Pawl (MTKP) Inkhawmpui vawi 47-na chu karleh Ningani zan (February 14, 2019) zan atang hian tan a ni dawn ta. Hemi atana inbuatsaihna hrang hrang - A dawltu Tlabung Pastor Bial te, MTKP Office lam leh Bial leh Unit hrang hrang atanga palai leh chhimtu tur te pawh an inpeih chhuak thawkhat ta.
Tarlan tawh thin ang khan he Inkhawmpui hi February 14-17, 2019 chhung hian "Sap Upa leh Pu Buanga Rûn" Licheng Field, Tlabungah neih a ni dawn a. Inkhawmpui thupui atan "Pathian Hmangaihna" tih a ni ang. Tlabung Pastor Bial ten theihtawp chhuahin he Inkhawmpui hi an dawl dawn a ni. Tunah hian Tlabung lam chu an inpeih chhuak tih theih a ni tawh a, Mikhual thleng tur chhungkaw tinte pawh an inpeih tawh hle.
He Inkhawmpui-ah hian Pathian Biak Inkhawm (Vantlang Inkhawm) bikah thuchah sawitu tur mi hrang hrang 6 ruat an ni a, thupui thensawm pek vek an ni bawk. Hengte hi thuchah sawitu turte an ni:- Ningani zan : Rev. Dr. C. Vanlaldika, AGS i/c Mission Zirtawp zing : Rev. V. Lalthalmuana, Chhipphir Bial Zirtawp zan : Rev. K.V. Thanga, Director, FOD Inrinni Chawhnu: Rev. Lalhmunsanga, Regional Director, Kolkata Inrinni zan : Rev. JC Vanlalluaia, President MTKP Pathianni Zing: Rev. F. Ramdinmawia, General Secretary, BCM Pathianni zan : Rev. Lianchhûnga Khiangte, Organiser, M|KPThlenkim zan-ah Inkhawmpui hawnna neih a ni ang a. Zirtawpni -ah Tlabung Biak Inah MTKP Rorel a awmin, Rorel palai ni ve lote tan Sap Upa leh Pu Buanga Run-ah Pathian Biak Inkhawm buatsaih a ni bawk ang. Chawhnu lamah Inpawlhona (Fellowship) programme hman a ni leh dawn a ni. Zirtawp zan, Inrinni zan Pathianni zing leh Pathianni zanah te Pathian Biak Inkhawm neih thin a ni ang a, Inrinni chawhma lamah Topic then hrang hrang hmangin hmun 5-ah Workshop buatsaih a ni ang a, Palai ten an duhna ber workshop-ah an tel thei ang. Chawhnu lamah Pandal-ah Mission Pual Inkhawm buatsaih a ni thung dawn a ni.
Mikhual thlen dan tur hetiang hian ruahman a ni a, Inkhawmpui kal turten a dawltu te ruahmanna hi zawm hram kan tum dawn nia:-MTKP 2019 : TLABUNG MIKHUAL THLEN DAN TUR | ||
Sl.No. | Bial Hming | Counter No. |
1. | Leite Bial | 1 |
2. | Hnahthial Bazar Bial | 1 |
3. | Tawipui North Bial | 1 |
4. | West Phaileng | 2 |
5. | Tlangnuam Unit (Mission Vengthlang Bial) | 2 |
6. | Aizawl ‘W’ Uni. Azl (Zotlang Bial) | 2 |
7. | Hunthar Unit. Azl (Zotlang Bial) | 2 |
8. | Lungsen Bial (Mahanaim Unit tello) | 2 |
9. | Thenzawl Unit (Thenzawl Bial) | 2 |
10. | Hrangchalkawn Bial | 2 |
11. | Bethel Unit (Rahsiveng Bial) | 2 |
12. | Lungrang Bial | 2 |
13. | Rahsiveng Unit (Rahsiveng Bial) | 3 |
14. | Emmanuel Unit (Luangmual Bial,Azl) | 3 |
15. | Bungtlang Unit (Buarpui ‘S’ Bial) | 3 |
16. | Chaltlang Lily Unit (Bawngkawn Bial) | 3 |
17. | Chawngte Bial | 3 |
18. | Zawlpui Bial | 3 |
19. | Zobawk ‘N’ Bial | 3 |
20. | Serkawn Bial | 3 |
21. | New Jerusalem Unit (Thenzawl Bial) | 3 |
22. | Pukpui & Pukpui ‘W’ Unit (Zotlang Bial, LLi) | 4 |
23. | Mualthuam ‘N’ Bial | 4 |
24. | Siaha ‘W’ Bial | 4 |
25. | Buarpui Unit ( Buarpui ‘S’ Bial ) | 4 |
26. | Theiriat Bial | 4 |
27. | Thingsai Bial | 4 |
28. | Buarpui ‘S’ Bial | 4 |
29. | Kanan, Ramlaitui, Bethlehem Unit (Thenzawl Bial ) | 4 |
30. | Niawhtlang Unit | 4 |
31. | Hnahthial ‘S’ ( Peniel, Chanmari Unit tello ) | 4 |
32. | Siaha ‘E’ | 4 |
33. | Edenthar Unit,Lli (Bazar Bial) | 5 |
34. | New Hmunlai Unit (Chawngte Bial) | 5 |
35. | Serkawn Unit (Serkawn Bial) | 5 |
36. | Tawipui Bial | 5 |
37. | Zotlang Unit.Lli (Zotlang Bial , Lli) | 5 |
38. | Hauruang Bial | 5 |
39. | Luangmual Unit (Theiriat Bial) | 5 |
40. | Serchhip Bial | 5 |
41. | Zobawk ‘S’ Bial | 5 |
42. | Kolasip Bial | 5 |
43. | Ariel, Zonuam, Gilead,Tanhril Unit (Luangmual Bial) | 5 |
44. | Farm Veng Unit, (Electric Bial) | 5 |
45. | Serte Bial | 5 |
46. | Thingfal Bial | 6 |
47. | Thingkah, Kanan Unit (Lawngtlai ‘N’ Bial ) | 6 |
48. | Hlimen Unit (Mission Vengthlang Bial) | 6 |
49. | Bunghmun Bial | 6 |
50. | Cherhlun Bial | 6 |
51. | ECMKTP, KBC Youth Dept.,NEICCYA, APBY,BYFI, CKTP | 6 |
52. | Falkawn Unit (Republic Bial) | 7 |
53. | Gosen Unit (Electri Bial,Lli) | 7 |
54. | Bethel Unit (Republic Bial) | 7 |
55. | Zotlang Bial, Aizawl ( Aizawl ‘W’ Hunthar,Chawnpui tello) | 7 |
56. | Muallianpui Bial | 7 |
57. | Lungchem Bial | 7 |
58. | Chanmari Unit ( Hnahthial ‘S’ Bial ) | 7 |
59. | Bethel Unit (Haulawng Bial) | 8 |
60. | Salem Unit Mualpui (Republic Vengthlang Bial) | 8 |
61. | Mamit Bial | 8 |
62. | Shillong Bial (Madanriting Unit tello) | 8 |
63 | Cheural Unit (Phawngpui Bial) | 8 |
64 | Zion Unit Ramthar (Chanmari Bial) | 8 |
65 | ITI Unit (Republic Vengthlang Bial) | 8 |
66 | Haulawng Bial (Sekhum Unit tello) | 8 |
67 | Chanmari Vengthlang Unit (Electric Bial, Lli) | 8 |
68 | Buarpui ‘N’ Bial | 8 |
69 | Lawngtlai ‘E’ Bial (Nazaret Unit tello) | 8 |
70 | Zawlnuam Bial | 8 |
71 | Phawngpui ‘W’ Bial | 8 |
72 | Parva Bial | 8 |
73 | Champhai Bial | 8 |
74 | Chaltlang Unit (Chaltlang Bial) | 8 |
75 | Bethel Unit (Haulawng Bial) | 8 |
76 | LIKBKTP, JSTKP | 8 |
77 | Area Choir, Lawngtlai | 9 |
78 | Lunglawn Bial | 9 |
79 | Bungtlang Bial (Aizawl Area) | 9 |
80 | Bethlehem Vengthlang (Republic Vengthlang Bial, Azl) | 9 |
81 | Lunglawn ‘E’ (Lunglawn Bial) | 9 |
82 | Saitual Bial | 9 |
83 | Thorang Bial | 9 |
84 | Aizawl ‘E’ Bial (Electric, Chanmari Unit tello) | 9 |
85 | Ramthar Unit,Lli (Chanmari Bial) | 9 |
86 | Lengpui Bial,Aizawl | 9 |
87 | Salem Unit, Lli (Lunglawn Bial) | 9 |
88 | Kikawn Uint (Bazar Bial, Lli) | 9 |
89 | Chhipphir Bial | 9 |
90 | Edenthar & Bawngkawn Unit (Bawngkawn Bial) | 9 |
91 | Vathuampui Bial | 9 |
92 | Phuldungsei Bial | 9 |
93 | Zion Unit (Lungrang Bial) | 9 |
94 | Diltlang Bial | 9 |
95 | Chanmari Unit (Hnahthial ‘S ‘ Bial) | 10 |
96 | Zemabawk Bial (Zemabawk Unit tello ) | 10 |
97 | Area Choir Aizawl | 10 |
98 | Republic Bial, Azl (Falkawn Unit tello) | 10 |
99 | Moria Unit (Rahsiveng Bial) | 10 |
100 | New Serchhip Bial | 10 |
101 | Khawzawl Bial | 10 |
102 | Kanhmun Bial | 10 |
103 | Phuaibuang Bial | 10 |
104 | Bungtlang ‘S’ Bial | 10 |
105 | Tuiphai Bial | 10 |
106 | Farkawn Bial | 10 |
107 | Hnahthial ‘N’ Bial (Electrict & Electric ‘N’ Unit tello) | 10 |
108 | Venglai Unit, Lli (Bazar Bial) | 10 |
109 | Hmawngbu Bial | 10 |
110 | Kawrthah Bial | 10 |
111 | Sakawrdai Bial | 10 |
112 | Khawruhlian Bial | 10 |
113 | Damdep Bial | 10 |
114 | Baptist Church Of Maruchah Choir Bangladesh (Mire) | 11 |
115 | BBC Choir | 11 |
116 | Shalom Unit (Chawngte Bial) | 11 |
117 | Silom Unit (Lungrang Bial) | 11 |
118 | Shalom Unit (Mission Vengthlang Bial) | 11 |
119 | Republic Vengthlang Unit (Republic Vengthlang Bial) | 11 |
120 | S.Vanlaiphai Bial | 11 |
121 | Vaisam Bial | 11 |
122 | Sekhum Unit (Haulawng Bial) | 11 |
123 | Phawngpui ‘S’ Bial | 11 |
124 | Ramhlun Bial | 11 |
125 | Mahanaim Unit (Lungsen Bial) | 11 |
126 | Electric Unit Lli (Electric Bial) | 11 |
127 | Zotlang ‘N’ Unit, Lli (Zotlang Bial ) | 11 |
128 | Audio & Visual | 11 |
129 | Vairengte Bial | 11 |
130 | Phawngpui ‘N’ Bial | 11 |
131 | Paithar Bial | 11 |
132 | Cherhlun Unit (Cherhlun Bial) | 11 |
133 | Chanmari Unit, Azl (Aizawl ‘E’ Bial) | 11 |
134 | Luangmual Unit (Luangmual Bial) | 11 |
135 | Lawngtlai ‘S’ Bial | 11 |
136 | Zemabawk Unit (Zemabawk Bial) | 11 |
137 | Electric ‘N’ Unit ( Hnahthial ‘N’ Bial) | 11 |
138 | Chawlhhmun Unit (Luangmual Bial) | 12 |
139 | Pangzawl Bial | 12 |
140 | Arunachal Far East | 12 |
141 | Arunachal East | 12 |
142 | CBC Choir | 12 |
143 | Nagaland Choir | 12 |
144 | Shalom Unit, Lli (Lunglawn Bial) | 12 |
145 | Bazar Unit, Lli (Bazar Bial) | 12 |
146 | Mausen Uint (Haulawng Bial) | 12 |
147 | Chawnpui Unit, Azl (Zotlang Bial) | 12 |
148 | Durtlang Unit (Bawngkawn Bial) | 12 |
149 | BCM Choir Lunglei | 12 |
150 | Peniel Unit (Hnahthial ‘S’ Bial) | 12 |
151 | Chanmari Unit, Lli (Chanmari Bial ) | 12 |
152 | Brigade Unit (Bawngkawn Bial) | 12 |
153 | Maubawk Unit, (Mission Vengthlang Bial) | 12 |
154 | Venghlun Unit ( Rahsiveng Bial ) | 12 |
155 | Electric Unit,Azl (Aizawl East Bial) | 12 |
156 | Theiriat Unit ( Theiriat Bial) | 12 |
157 | New Secretariat Unit, Azl | 12 |
158 | Venghlui Unit, Azl | 12 |
159 | Ramthar Galli,Lli (Chanmari Bial ) | 12 |
160 | Madanriting Shillong | 12 |
161 | Nazaret Unit, (Lawngtlai ‘E’ Bial) | 12 |
162 | Lawngtlai ‘N’ Bial ( Thingkah leh Kanan Unit tello ) | 12 |
163 | Electrict Unit (Hnahthial ‘N’ Bial) | |
Counter Leaders & Contact No. | ||
1. | Tv.D.Lalchamliana Counter – 1 Leader | Ph.No. 8729871655 |
2. | Pu.Moses Lalbiakzuala Counter – 2 Leader | Ph.No. 8413935650 |
3. | Nl.Melody Vanlalchhanchhuahi Counter – 3 Leader | Ph.No. 9436748784 |
4. | Pu.Ramliansanga Counter – 4 Leader | Ph.No. 8731918478 |
5. | Nl.Hersangzeli Counter – 5 Leader | Ph.No. 9402385046 |
6. | Pu.K.Lalbiakenga Counter -6 Leader | Ph.No. 9436783699 |
7. | Nl.K.Lalramdini Counter -7 Leader | Ph.No. 8787676032 |
8. | Pu.V.Lalengzauva Counter – 8 Leader | Ph.No. 9366205699 |
9. | Nl.Lalnuntluangi Palian Counter -9 Leader | Ph.No. 8414999322 |
10. | Nl.Th.Lalthannguri Counter – 10 Leader | Ph.No. 9612836247 |
11. | Nl.Mary C.Lalfakawmi Counter – 11 Leader | Ph.No. 8974803150 |
12. | Pu.T.Lalropuia Counter – 12 Leader | Ph.No. 9436390791 |
Note :- | |
1. | Heng bakah hian Registration Counter a awm ang. |
2. | Unit hming tarlan loh, Bial hming chauh lang te tan kan Bial hming lanna Counter-ah kan tel nghal zel a ni. |
3. | Tlabung pana kan chhuah hun turte, kan Lirthei hman turte, Member zat Update-te leh thiltul dang te kan awmna Counter Leader-te hnenah a hma thei ang berin hriattir tur a ni. |
4. | Rangtak a thlennin kan pan theih nan,Unit/Bial Member List Counter-a submit tur inrin lawk theuh tur a ni. |