|
BCM PASTOR POSTING & TRANSFER 2019 (Final/Edited Copy) |
|||
| Sl.No | Name | Present Post | New Post |
| 1 | F. Ramdinmawia | GS | GS |
| 2 | C. Vanlaldika | AGS i/c Mission | AGS i/c Mission |
| 3 | R. Lalbiakliana | ES Lawngtlai | AGS i/c Service |
| 4 | R. Lalthanmawia | AICS | ES Aizawl |
| 5 | R. Lalnunzira | New Serchhip | ES Lawngtlai |
| 6 | C. Chhuntluanga | Mission VT | Pastoral Coordinator |
| 7 | Lalremsiama Ralte | Republic VT | W & Music Director |
| 8 | Zd. Rodingliana | Chanmari | Christian Edn Director |
| 9 | Lalzarliana | Hnahthial S | Comunication Director |
| 10 | R. Lalthangliana | Lunglawn | Mission Coordinator |
| 11 | Sangliankhuma Chinzah | JBS | Social Concern Director |
| 12 | Vanlalchhawna Khiangte | AICS | AICS Principal |
| 13 | R. Lalrinliana | BLS | BLS |
| 14 | L. Vanlalsanga | JBS Dean | Education Director |
| 15 | K. Lalbiakenga | PAC | MTKP Organiser |
| 16 | Lianchhunga Khiangte | MTKP Organiser | Siaha W |
| 17 | Pc. Liandula | GM-BLP&CE Dir. | JBS |
| 18 | T. Hmangaihvulluaia | Zawlpui | JBS |
| 19 | Lalbiakzama | Ececutive Editor | BCM Archive |
| 20 | Tc. Zodinsanga | W. Phaileng | TLM |
| 21 | R. Thanmawia | Zotlang | Executive Edtor KB |
| 22 | Tc. Vanlalmalsawma | Jharkhand | Hnahthial S (siamthat) |
| 23 | LH. Lalremruata | Bangalore | Mamit (siamthat) |
| 24 | Pc. Lalropuia | Zobawk S | Further Study |
| 25 | J. Lalpiantluanga | Bungtlang S | Further Study |
| 26 | R. Zohmingliana | AGS | Chanmari |
| 27 | B. Lalrinawma | Misison Codntr | Electric |
| 28 | K.Lalrinthanga | ES Aizawl | AICS |
| 29 | V. Vanlalchhunga | Pastoral Codntr | Zotlang, Lunglei |
| 30 | LB. Khawpuimawia | Comn Dir | Mission Vengthlang |
| 31 | Jc. Vanlalluaia | Electric | Republic Vengthlang (siamthat) |
| 32 | KV. Thanga | WM & FOD Dir | Lunglawn |
| 33 | K. Lalbiakchhawna* | Siaha W | Bawngkawn(siamthat) |
| 34 | Joseph Vanlalruata* | Zobawk North | JBS Dean(siamthat) |
| 35 | Lalzuitluanga | ES BBC | Zobawk North |
| 36 | Lalhmingchhuanga Jongte* | Delhi | Delhi(siamthat) |
| 37 | Lianruaia | Bawngkawn | Zobawk S |
| 38 | C. Vanlalhruaia* | Phawnpui S | Mualthuam N(siamthat) |
| 39 | H. Lalremtluanga* | Tawipui N | Tawipui N(siamthat) |
| 40 | K. Lalhnehliana | Mualthuam N | Jharkhand |
| 41 | C. Vanlalhruaia | Thenzawl | Further Study (JBS) |
| 42 | Zd. Lalrozuala | Chaplain | Diltlang |
| 43 | David Lalmalsawma | Diltlang | Thenzawl |
| 44 | V.L. Nithanga | Khawruhlian | New Serchhip |
| 45 | C. Lalremmawia* | Lengpui | Lengpui(siamthat) |
| 46 | Ramnghakmawia Hnamte | Damdep | Bungtlang S |
| 47 | R. Lalnghakliana | Bunghmun | Chaplain CHS |
| 48 | Lalrammuana Poonte | Parva | Zawlpui |
| 49 | Lalhruaia Chenkual | Phuldungsei | Phawngpui South |
| 50 | K. Lalhmangaihzuala | Sakawrdai | Khawruhlian |
| 51 | Habert Rorelliana* | Vathuampui | W. Phaileng(siamthat) |
| 52 | Lalhnehliana | BCM Office | Office Assistant, AICS |
| 53 | C. Lalbiakzuala | Thorang | Kawnpui |
| 54 | PC. Zosangliana | Mahmit | Further Study (AICS) |
| 55 | Zodinsanga | Tuipuibari (BBC) | ES BBC |
| ORDAIN TUR | |||
| 56 | Lalhruaitluanga Chongthu | Zotlang Azl | Parva |
| 57 | Lalnunsiama Sailo | Republic | Thorang |
| 58 | T. Lalniropuia | Serchhip | Damdep |
| 59 | Eden Remnalalduhawma | Diltlang | Sakawrdai |
| 60 | Zabiaka | S. Vanlaiphai | Phuaibuang |
| 61 | Lalramchuana | Zemabawk | Vathuampui |
| 62 | Eddie C. Laldinsanga | Chawngte | Bunghmun |
| 63 | Lalawmpuia Chinzah | Thingfal | Phuldungsei |
| PRO PASTOR | |||
| 64 | P. Lallawmawma | Phawngpui S | New Serchhip (Seling) |
| 65 | Lallianmawia | New Serchhip | Tlabung |
| 66 | Lalmuanawma Renthlei | Lungrang | Zotlang Azl (Phunchawng) |
| 67 | Lalrinawma Sailo | Tlabung | Khawruhlian(Vanbawng) |
| 68 | Lalsanglura Sailo | Lawngtlai S | Khawzawl (Kawlbem) |
| 69 | R. Lalkhamliana | Khawruhlian | Republic (Falkawn) |
| 70 | David F. Lalkhawngaiha | Bungtlang S | Haulawng |
| 71 | H. Lalremsanga | Haulawng | Lawngtlai S |
| 72 | Rohlupuia Renthlei | Hnahthial | Lungrang (Chawngte L) |
| 73 | James Lalnunhlua Chinzah | Lawngtlai Bazar | Chawngte |
| 74 | Vanlalrema Renthlei | Electricย (LLI) | Paithar (Sihtlangpui) |
| 75 | Lalsangliana Pachuau | Lungsen | Zemabawk (Thuampui) |
| 76 | Laldingngheta Sailo | Serte | Serchhip (N.Vanlaiphai) |
| 77 | Lalhimpuia Khiangte | Zotlang N | Thingfal (Mamte) |
| 78 | R. Laltanpuia | Shalom(LII) | Diltlang (Khawmawi) |
| 79 | H. Lalrammawia | W. Phaileng | Bungtlang S (M. Kawnpui) |
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
BCM Member puitling, Baptist Literature Service Office, Serkawn-a thawk turin a hnuaia hna tarlan hi a ruak a โฆ
๐๐จ๐จ๐ ๐ ๐ซ๐ข๐๐๐ฒ ๐ฅ๐๐ก ๐๐๐ฌ๐ญ๐๐ซ ๐๐ฎ๐ง๐๐๐ฒ ๐ก๐ฆ๐๐ง ๐ ๐ง๐ข ๐๐๐ฐ๐ง.
Tun kar Zirtawpni, (April 3, 2026) hi Khawvel puma Kristiante ni pawimawh ber zinga mi "Good Friday" a ni a, (April 5, Pathian Ni) hi Isua Krista Thawhlehna Ni (Easter Sunday) a ni bawk. He hun ropui tak hi Mizoram Baptist Kohhran chuan serhin Good Friday Eve zan atangin Zoram pumah Kohhran hoteโn Good Friday programme an hmang dawn a ni. Pathianni-ah Easter Sunday programme hman a ni leh ang. Hemi a nih avang hian kohhrana thawktute pawh April 2โ6 chhung Good Friday leh Easter chawlh an hmang dawn a, hemi hun chhung hian Hqrs Office dawr theih a ni dawn lo a ni. โฆ
๐๐๐๐ ๐๐๐ญ๐ก๐ฅ๐ฎ๐ง ๐๐ง๐ข๐ญ ๐ฅ๐๐ก ๐&๐ ๐๐๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐ญ๐ ๐ญ๐๐ง๐ ๐ค๐๐ฐ๐ฉ๐ข๐ง ๐๐๐ง๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ค๐ก๐๐ฐ๐ข ๐ญ๐ซ๐๐ข๐ง๐ข๐ง๐ ๐๐ง ๐๐ฎ๐๐ญ๐ฌ๐๐ข๐ก.
March 26, 2026 hian BKHP Sethlun Unit te chuan Pangpar khawi training R&D Department te an sawm angin an neihpui. Pi Lalhmingi Sethlun Unit Executive Committee Member chuan tanna hun hmangin, Rbt.Lalrinawma Co-ordinator R&D Dept. chuan R&D Department rawngbawlna hrang hrangte sawi zauna a neih bakah, Pangpar khawi thiam hi Kohhran tin teโn kan mamawh zia leh programme lian thamah te pawh a tangkai thin zia te tarlanna a neih bakah, R&D Dept. te hian pangpar khawi Training an buatsaih dan te, mithiam zawk te training pe tur atana an sawm dan leh kohhran ho teโn an hlawkpui dan te a sawi. โฆ